Clanwar-Einzelheiten
| Einzelheiten: | |||||||||||||||||||||
| Datum: | 02.05.2010 | ||||||||||||||||||||
| Spiel / Team: | |||||||||||||||||||||
| Gegner: | DEVIANTsports | ||||||||||||||||||||
| Liga: | Esl EAS [Match Link] | ||||||||||||||||||||
| details: |
|
||||||||||||||||||||
| Maps: | de_inferno | ||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||
| [RV] Team: | |||||||||||||||||||||
| DEVIANT Team: | |||||||||||||||||||||
| Server: | 89.163.167.12:27010 | ||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | 85.14.224.156:27020 | ||||||||||||||||||||
| Screenshots: | n/a | ||||||||||||||||||||
| Bericht: | |||||||||||||||||||||
| n/a | |||||||||||||||||||||































